Lavorazioni CNC
Lavorazioni CNC
SCELSI COMPONENTI SRL ti dà un servizio completo:
♦ studio di fattibilità e preventivi
♦ approvvigionamento delle materie prime o semilavorate
♦ lavorazione meccanica con centri di lavoro orizzontali
♦ lavorazione meccanica con centri di lavoro verticali
♦ lavorazione meccanica con torni a controllo numerico dotati di utensili motorizzati e asse y
♦ trattamenti termici (tempra, distensione, rinvenimento, ecc)
♦ trattamenti di anodizzazione, galvanica , verniciatura , nichelatura ecc…
♦ certificazioni
AD OGNI PROGETTO IL SUO MATERIALE
Offriamo soluzioni di lavorazione su misura per una vasta gamma di materiali.
Grazie all’esperienza e all’alta tecnologia dei nostri reparti di fresatura e torneria, siamo in grado di eseguire lavorazioni precise e personalizzate su acciai, leghe speciali, alluminio, plastica e molto altro.
Sia che si tratti di lavorazioni complesse su metalli duri o di operazioni di alta precisione su materiali più leggeri, il nostro team di esperti garantisce risultati di qualità, rispondendo alle specifiche esigenze di ogni cliente.Le leghe d'acciaio sono miscele appositamente formulate di ferro e altri elementi, progettate per fornire maggiore resistenza e durata. Queste leghe offrono una resistenza superiore all'usura, alla corrosione e al calore, rendendole ideali per parti e componenti di precisione che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.
LEGHE ACCIAIO
Le leghe d'acciaio sono miscele appositamente formulate di ferro e altri elementi, progettate per fornire maggiore resistenza e durata. Queste leghe offrono una resistenza superiore all'usura, alla corrosione e al calore, rendendole ideali per parti e componenti di precisione che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.
Acciaio inox 304 | Acciaio inox 316L | Acciaio C45 | Acciaio 18NiCrMo5 | Acciaio 39NiCrMo3 | Acciaio 11SMnPb37 | Acciaio S235JR | Acciaio S355J2 | Acciaio inox 303 | |
Proprietà | |||||||||
Carico di rottura a trazione | 520 MPa | 560 MPa | 650 MPa | 690 MPa | 970 MPa | 550 MPa | 400 MPa | 510 MPa | 500 MPa |
Modulo di elasticità | 0,2 GPa | 0,2 GPa | 0,2 GPa | 0,2 GPa | 0,2 GPa | 205 GPa | 200 GPa | 210 GPa | 0,2 GPa |
Allungamento a rottura | 70 % | 50 % | 15 % | 16 % | 12 % | 7 % | 10 % | 21 % | 35 % |
Densità | 8 g/cm^3 | 8 g/cm^3 | 7,87 g/cm^3 | 7,85 g/cm^3 | 7,87 g/cm^3 | 7,7 g/cm^3 | 7,8 g/cm^3 | 7,85 g/cm^3 | 7,9 g/cm^3 |
Durezza | 125 Brinell | 220 Brinell | 205 Brinell | 210 Brinell | 270 Brinell | 226 Brinell | 130 Brinell | Brinell | 230 Brinell |
Temperatura di fusione | 1427 ° C | 1385 ° C | 1495 ° C | 1643 ° C | 1580 ° C | 1400 ° C | 1500 ° C | ° C | 100 ° C |
ALLUMINIO
Leggero, durevole e resistente alla corrosione, è perfetto per molte applicazioni diverse. Dalla produzione aerospaziale e automobilistica all'edilizia e ai beni di consumo, l'alluminio offre forza e convenienza.
Alluminio 5083 | Alluminio 7075 | Alluminio 6082 | Alluminio 2011 | Alluminio 7021 | Alluminio 7022 | |
Proprietà | ||||||
Carico di rottura a trazione | 275 MPa | 468 MPa | 285 MPa | 245 MPa | 460 MPa | 390 MPa |
Modulo di elasticità | 71 GPa | 69 GPa | 69 GPa | 70 GPa | 96 GPa | 72 GPa |
Allungamento a rottura | 14 % | 10 % | 6 % | 9 % | 9,4 % | 5 % |
Densità | 2,66 g/cm^3 | 2,81 g/cm^3 | 2,70 g/cm^3 | 2,83 g/cm^3 | 2,9 g/cm^3 | 2,79 g/cm^3 |
Durezza | 76 Brinell | 150 Brinell | 95 Brinell | 110 Brinell | 120 Brinell | 120 Brinell |
Temperatura di fusione | 614° C | 622 ° C | 635 ° C | 640 ° C | 630 ° C | 640 ° C |
PLASTICHE
Le plastiche sono polimeri ad alte prestazioni realizzati per asportazione di truciolo. Garantiscono tolleranze ridotte e finiture perfette.
Nylon 6 + MOS2 | POM-C | POM- C Nero | PEEK CNC | PVC | Teflon PFTE | Polietilene | ABS CNC | |
Proprietà | ||||||||
Carico di rottura a trazione | 75 MPa | 68 MPa | 68 MPa | 101 MPa | 55 MPa | 35 MPa | 18 MPa | 40 MPa |
Modulo di elasticità | 1,7 GPa | 2,8 GPa | 2,8 GPa | 4,4 GPa | 3 GPa | 0,8 GPa | 0,8 GPa | GPa |
Allungamento a rottura | 60 % | 28 % | 28 % | 20 % | 10 % | 400 % | 50 % | 5 % |
Densità | 1,14 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,31 g/cm^3 | 1,42 g/cm^3 | g/cm^3 | g/cm^3 | 1,05 g/cm^3 |
Durezza | ND Brinell | ND Brinell | ND Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell |
Temperatura di fusione | 235 ° C | 175 ° C | 175 ° C | ° C | ° C | ° C | ° C | 235 ° C |
RAME
Alta conduttività termica ed elettrica, unite a proprietà meccaniche interessanti
BRONZO
Ottimo per applicazioni meccaniche dove sono richiesti bassi attriti e buona resistenza alla corrosione e all'usura
OTTONE
Lega facile da lavorare, con una buona conducibilità ed eccellenti in applicazioni a basso attrito.
PARTNERSHIP:
Grazie alla collaborazione con un network di fornitori altamente qualificati, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di trattamenti e lavorazioni speciali sempre rispettando i più alti standard di precisione e qualità.
Queste partnership ci permettono di garantire risultati eccellenti, adattandoci alle esigenze specifiche di ogni progetto.
Le nostre competenze si estendono a trattamenti esterni come anodizzazione, brunitura, tempra, lucidatura e pulitura, grazie ai nostri partners possiamo offrire anche foratura profonda, realizzazione di chiavette e brocciatura.